28 Cov pab pawg siab TG txiag
{{0}.) Cov lus qhia khoom

Specification
cov khaubncaws sab nraud povtseg: 28
Thickness: 3. 65 hli
Khoom siv: High-TG FR 4
Tooj liab tuab: 1 / / 2 oz
Kev kho deg: nqus kub kub
Yam tsawg kawg kab dav / kab nrug: 3 / 4 mil
Sab hauv txheej qhov rau kab: 8 mil
Xam piv: 15: 1
Cov kev xav tau tshwj xeeb: kev cuam tshuam kev tswj tsis tau
Lub sijhawm ua ntej
Txheej Txheej | Ceev ceev-tig | Qauv | Zaws |
Ib Leeg | 24 teev | 3 WDs | 7 WDs |
Ob npaug | 24 teev | 4 WDs | 7 WDs |
4-6 Txheej | 48 teev | 5-6WDs | 10 WDs |
8-12 txheej | 72 teev | 7-9WDs | 15 WDs |
Layers {12 cov khaubncaws sab nraud povtseg | 120 teev | 8-10WDs | 18 WDs |
FR 4 raws, {{1}}. 6 mm, {{{1}} oz, LFHAL.Excludematerialleadtime. | |||
Cov khoom | Flex& Rigidboard | Ntawv Ntsuas Dab Tsi | |||
Tej Chaw Kho Mob | Multilayerstructure | Kev Tshwj Xeeb | HDIstructure | Tej Chaw Kho Mob | |
Leadtime (WDS) | 6 | 8 | 10 | 12 | 3-6 |
Lub tswv yim raw khoom

Cim npe nrov: 28 khaubncaws sab nraud povtseg ntau tg board, Suav teb, lwm tus neeg, manufacturers, hoobkas, pheej yig, customized, tsis tshua muaj nqe, siab zoo, quotation


