1 txheej txhuas vaj huam sib luag tswj hwm
1. Xa lus piav qhia

Cov ntaub ntawv for1 txheej txhuas lub rooj tsav xwm txhuas | |
Lub npe: | 1 txheej txhuas vaj huam sib luag tswj hwm |
Cov ntaub ntawv hauv paus: | Txhuas laminate laminate |
Txheej suav: | 1 txheej |
Copper thickness: | 1oz los yog 35um |
Tiav lawm daim thickness: | 1.6 hli |
Daim npog qhov ncauj xim: | Dawb Kua yees duab Imageable Soldermask (LPI) |
Cov lus dab neeg xim: | tsis muaj |
Qhov nto tiav: | Kev kub kub |
Profile: | CNC + V-CUT |
Thermal conductivity: | 1.0W / mK |
Insulated txheej tus zom zaws qis | ≥3KV |
Daim ntawv thov: | LED teeb pom kev zoo |
Cov khoom ntawm Uniwell muaj ntau yam ntawv thov:
1) Cov xim xim ntsuab xim: Muab sib npaug los yog ua rau xim liab, ntsuab, xiav xim rau hauv ib teev, sib npaug sib npaug ntawm lub vaj huam sib luag, thiab ua kom pom tag nrho
2) feem ntau yog siv rau kev ua kis las, kev tshaj tawm, nyiaj hauv tuam txhab, chaw ua lag luam, chaw nres nkoj, kiab khw, kev sib txuas lus, lub tsev kawm ntawv, saib xyuas, tsev noj mov, kev lom zem, thiab lwm yam.
2. PCB technical capacity
Khoom siv | FR4, CEM-3, Tub Ntxhais Hlau, |
Halogen Dawb, Rogers, PTFE | |
Max. Kev Txiav Txim Siab Hauv Tsev | 1500 X 610 hli |
Min. Board Thickness | 0.20 hli |
Max. Board Thickness | 8.0 hli |
Tshaj / Qhov muag pom ntawm (Tsis yog-tus ntoo khaub lig) | 0.1 hli |
Ntsuas phaj | 16:01 |
Min. Drilling loj (Mechanical) | 0.20 hli |
Txoj kev siab ntev PTH / nias ncov lub qhov / NPTH | +/- 0.0762 mm / +/- 0.05mm / +/- 0.05mm |
Max. Txheej Suav | 40 |
Max. tooj (puab / txheej) | 6OZ / 10 OZ |
Lam ua siab ntev | +/- 2mil |
Txheej rau txheej sau npe | +/- 3mil |
Min. kab dav / qhov chaw | 2.5 / 2.5mil |
BGA suab | 8mil |
Kev kho qhov chaw deg | HASL, Ua dawb HASL, |
ENIG, Txhim nyiaj silver / Tin, OSP |
3. Lub sij hawm ua lag luam thiab cov tshuab xa tuaj
1) txhuas lub sijhawm
Txheej | Nreeb tig | Qauv kev txiav txim | Kev txiav txim siab |
ib leeg | 24 xuab moos | 3 hnub ua haujlwm | 7 hnub ua haujlwm |
ob | 24 xuab moos | 4 hnub ua haujlwm | 7 hnub ua haujlwm |
4-6 players | 48 teev | 5-6 hnub ua haujlwm | 10 hnub ua haujlwm |
8-12 players | 120hours | 7-9 hnub ua haujlwm | 15 hnub ua haujlwm |
FR-4 raws li, Tshem tawm cov sijhawm ua khoom plig | |||
2) Logistics
Peb tuaj yeem muab FOB Shenzhen, FOB HK lossis CIF ntawm cov neeg tuaj koom peb.
Nkoj ncaj qha mus rau koj lub tsev qiv ntawv tsim khoom thoob ntiaj teb.

4.Packaging & xa
1) ntim cov ntaub ntim: Ntim cov hnab, Cov hnab yas los tiv thaiv, Lub thawv ntawv zoo lossis ua raws li koj yuav tsum tau muaj.

Kev xa
Shipping hom: IB CE, DHL, FedEx, EMS, Tuam Tshoj Post Air xa ntawv thiab lwm yam. Koj tuaj yeem xaiv qhov nqi xa raws li koj xav tau.
1) kev kub ceev: qhia rau tus qauv los yog kev txiav txim sai.

2) Kev xaiv qhia tawm

Cim npe nrov: 1 txheej txheej txhim kho vaj huam sib luag, Suav teb, lwm tus neeg, manufacturers, hoobkas, pheej yig, kho, tsis muaj nqi, zoo siab, quotation


