6 txheej ITEQ-IT968siab - zaushigh- pawg thawj coj saib ceev uas muab los ntawm Uniwell circuits yog qhov siab -kev ua tau zoo pcb cov khoom tsim tshwj xeeb rau siab -frequency signal kis, haum rau kev sib txuas lus, radar, siab - ceev cov teeb liab thiab lwm yam xwm txheej.

Lub rooj tsavxwm yog ua los ntawm ITEQ-IT968 siab- cov khoom siv zaus, uas tsis tshua muaj dielectric poob (Df) thiab ruaj khov dielectric tsis tu ncua (Dk). Nws tuaj yeem txo cov teeb liab attenuation thiab distortion nyob rau hauv siab -ceev teeb liab kis tau tus mob thiab txhim kho system stability.
Txhawb impedance tswj thiab precision machining, haum rau modules uas yuav tsum tau siab teeb liab kev ncaj ncees, xws li 5G hauv paus chaw nres tsheb, automotive ADAS systems, siab - ceev digital circuits, thiab lwm yam.
Uniwell circuits muab ib qho - nres cov kev pabcuam tsim khoom los ntawm kev tsim, qauv mus rau pawg, SMT, thiab soldering. Pa 4 khaubncaws sab nraud povtseg rau 8 txheej boards tuaj yeem xa tuaj sai sai hauv 48 teev, ua tau raws li qhov xav tau ntawm R & D sampling thiab nruab nrab mus rau loj batch pov thawj.
| tsis muaj | TIAB SA-968 | Rogers RO4350B | Panasonic Megtron 6 | TU-872 SLK |
|---|---|---|---|---|
| Dielectric tas li Dk | ~3.8–4.0 | 3.48 ± 0.05 | 3.1–3.3 | 3.8–4.0 |
| Loss factor Df | ~0.0075 | 0.0037 | 0.002 | 0.0065–0.0075 |
| Thermal expansion coefficient (Z-axis) | ~ 50 ppm / degree | 32 ppm / degree | 45 ppm / degree | 45 ppm / degree |
| iav hloov kub Tg | >180 degree | >280 degree | 185 degree | >200 degree |
| ua compatibility | Tau tshaj FR-4, yooj yim rau loj tsim | Tau tshaj FR-4, haum rau kev sib xyaw nias | Kev ua haujlwm nyuaj yog qhov siab | Yooj yim rau txheej txheem thiab nqi - tswj tau |
| tus nqi txheeb ze | Tsawg | siab | siab heev | nruab nrab |
| Tej yam kev thov scenarios | 10-28G Cov khoom siv sib txuas lus, kho qhov muag module | 5GRF pem hauv ntej-kawg, automotive radar, hybrid board | AI/HPCServer, 800G hloov | Enterprise-theem hloov, 5G DU/CU |

